老化試驗系列
臭氧老化試驗箱廠家
型號:YOT-080 YOT-150 YOT-1000
主要參數(shù)
- 臭氧濃度:0-1000,0-500 可調(diào)
- 可根據(jù)產(chǎn)品選擇動態(tài)或靜態(tài)夾具
- 溫度范圍RT+10~80℃,可調(diào)
- 符合JIS k6259 ASTM1149 ISO1431等標準
型號 | YOT-080 | YOT-150 | YOT-1000 |
---|---|---|---|
測試區(qū)尺寸 W×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 100×100×100 |
外箱尺寸 W×H×D (cm) | 90×140×95 | 100×150×105 | 150×190×155 |
溫度范圍 | 常溫~80℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ±1.5℃;空載,穩(wěn)定后 | ||
解析精度 | 0.01℃ | ||
臭氧濃度 | 0~1000PPHM, 可調(diào) adjustable ((可選Optional: 0-500ppm 非標 non-standard ) | ||
臭氧控制精度 | ±10% | ||
臭氧產(chǎn)生方式 | 臭氧發(fā)生器 | ||
樣架 | 靜態(tài)動態(tài)夾具 | ||
樣架轉(zhuǎn)速 | 1次/min 可調(diào) | ||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱SUS#304不銹鋼板,外箱冷軋板+烤漆 | ||
隔熱材質(zhì) | PU | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 散熱風扇 | ||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | ||
控制系統(tǒng) | 數(shù)碼電子指示器+SSR+PID | ||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機+翅片式蒸發(fā)器+風冷(水冷)冷凝器 | ||
臭氧濃度分析調(diào)節(jié)儀 | 進口臭氧濃度分析儀 | ||
臭氧發(fā)生器 | 無聲放電式臭氧發(fā)生器 | ||
附件 |
1. 真空玻璃觀察窗 2. 控制狀態(tài)指示燈 3. 室內(nèi)燈 |
||
保護裝置 |
1. 過熱保護 2. 相序保護 3. 過載保護 |
||
電源 | AC 1Ψ 220V; 3Ψ 380V 60/50Hz | ||
定制服務(wù) | 非特殊要求,可定制 |
模擬和強化大氣中的臭氧條件測試橡膠制品非金屬材料、有機材料(如:涂料、油漆、橡膠、塑膠、及其制品)的耐臭氧老化性能和老化龜裂試驗。
測試標準:JIS K 6259 ASTM1149 ISO1431 GB/T7762 GB/T13642