冷熱沖擊試驗箱
冷熱沖擊試驗箱
型號:YTST-050 YTST-080 YTST-108 YTST-216 YTST-252
型號 | YTST-050 | YTST-080 | YTST-108 | YTST-216 | YTST-252 |
---|---|---|---|---|---|
吊籃尺寸(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 |
外箱尺寸(cm) | 128x182x205 | 142x192x205 | 152x192x210 | 215x213x205 | 215x223x205 |
預(yù)熱溫度范圍 | +60℃ ~ +200℃ | ||||
預(yù)冷溫度范圍 | -10℃~-40℃,-10℃~-60℃,-10℃~-70℃ | ||||
沖擊溫度范圍 | -40℃~+150℃,-55℃~+150℃,-60℃~+150℃ | ||||
溫度波動度 | ±2℃ | ||||
溫度恢復(fù)時間 | <5min | ||||
吊籃移動時間 | 15秒內(nèi) | ||||
升降溫時間 | Average 3℃/min for heating, 1℃/min for cooling (empty) | ||||
外箱材質(zhì) | 冷軋板+烤漆 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||
隔熱材質(zhì) | PU+玻璃棉 | ||||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱絲 | ||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機+翅片式蒸發(fā)器+風(fēng)冷(水冷)冷凝器 | ||||
控制器 | 觸摸液晶顯示屏 + SSR + PID | ||||
附件 |
真空玻璃觀察窗 通電測試孔(50mm) 控制狀態(tài)指示燈 室內(nèi)燈 隔層架(可自由調(diào)節(jié)2個) |
||||
安全裝置 |
過熱保護斷路器 壓縮機過載保護 控制系統(tǒng)過載保護 過載指示燈 相序保護 高壓低壓保護 超溫保護 風(fēng)機過流保護 |
||||
電源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | ||||
定制服務(wù) |
非標(biāo)特殊要求,可定制 |
型號 | YTST-050 | YTST-080 | YTST-108 | YTST-216 | YTST-252 |
---|---|---|---|---|---|
吊籃尺寸(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 |
外箱尺寸(cm) | 128x182x205 | 142x192x205 | 152x192x210 | 215x213x205 | 215x223x205 |
預(yù)熱溫度范圍 | +60℃ ~ +200℃ | ||||
預(yù)冷溫度范圍 | -10℃~-40℃,-10℃~-60℃,-10℃~-70℃ | ||||
沖擊溫度范圍 | -40℃~+150℃,-55℃~+150℃,-60℃~+150℃ | ||||
溫度波動度 | ±2℃ | ||||
溫度恢復(fù)時間 | <5min | ||||
吊籃移動時間 | 15秒內(nèi) | ||||
升降溫時間 | Average 3℃/min for heating, 1℃/min for cooling (empty) | ||||
外箱材質(zhì) | 冷軋板+烤漆 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||
隔熱材質(zhì) | PU+玻璃棉 | ||||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱絲 | ||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機+翅片式蒸發(fā)器+風(fēng)冷(水冷)冷凝器 | ||||
控制器 | 觸摸液晶顯示屏 + SSR + PID | ||||
附件 |
真空玻璃觀察窗 通電測試孔(50mm) 控制狀態(tài)指示燈 室內(nèi)燈 隔層架(可自由調(diào)節(jié)2個) |
||||
安全裝置 |
過熱保護斷路器 壓縮機過載保護 控制系統(tǒng)過載保護 過載指示燈 相序保護 高壓低壓保護 超溫保護 風(fēng)機過流保護 |
||||
電源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | ||||
定制服務(wù) |
非標(biāo)特殊要求,可定制 |